序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 |
1 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | | 34 | 51 | 285 |
2 | 080704 | 流体机械及工程 | | 34 | 51 | 325 |
3 | 080802 | 电力系统及其自动化 | | 34 | 51 | 325 |
4 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | | 34 | 51 | 280 |
5 | 080804 | 电力电子与电力传动 | | 34 | 51 | 260 |
6 | 081101 | 控制理论与控制工程 | | 34 | 51 | 330 |
7 | 0807Z1 | ★可再生能源科学与工程 | | 34 | 51 | 315 |
8 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 34 | 51 | 265 |
9 | 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 34 | 51 | 280 |
10 | 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 34 | 51 | 290 |
享受少数民族政策、少数民族骨干人才计划 | 30 | 45 | 245 |
单考计划 | 理工科 | 25 | 25 | 220 |
其他 | 45 | 50 | 270 |
退役大学生士兵专项计划 | 全国统考 | | | 245 |
管理类联考 | | | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:
1、各院(系)同一专业全日制与非全日制考生进入复试成绩基本要求一致;
2、享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
3、同等学力考生加试科目最低要求为合格。